Guia de Tamanhos
Encontre o seu aro.
1. Corte um pedaço de papel fino ou use um fio.
2. Envolva ao redor do dedo onde o anel vai ficar. Marque o ponto onde as extremidades se encontram. Confortável, não apertado.
3. Abra e meça com uma régua em centímetros. Encontre o número na tabela abaixo.
Tabela de Conversão
| CM | ARO | CM | ARO | CM | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 10 | 5,70 | 17 | 6,40 | 24 |
| 5,10 | 11 | 5,80 | 18 | 6,50 | 25 |
| 5,20 | 12 | 5,90 | 19 | 6,60 | 26 |
| 5,30 | 13 | 6,00 | 20 | 6,70 | 27 |
| 5,40 | 14 | 6,10 | 21 | 6,80 | 28 |
| 5,50 | 15 | 6,20 | 22 | 6,90 | 29 |
| 5,60 | 16 | 6,30 | 23 | 7,00 | 30 |
Ainda com dúvida? Fale com a gente pelo WhatsApp — te ajudamos a encontrar o tamanho ideal antes de comprar.